প্রতিষ্ঠা বছর | ১৯০৮ |
সরকারিকরণ | ১৯৬৪ |
মোট আয়তন | ১৫.২৮ একর |
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | প্রায় ২৮ হাজার |
শিক্ষক পদসংখ্যা | ২০১ টি |
অধ্যাপক | ১৪ জন |
সহযেগী অধ্যাপক | ৪৩ জন |
সহকারী অধ্যাপক | ৬১ জন |
প্রভাষক | ৭০ জন |
প্রদর্শক | ০৮ জন |
শরীরচর্চা শিক্ষক | ০১ জন |
গ্রন্থাগারিক | ০১ জন |
সহগ্রন্থাগারিক | ০১ জন |
ছাত্রাবাস | ০৩টি |
ছাত্রীনিবাস | ০২টি |
বিভাগের সংখ্যা | ১৯টি |
মোট অনুষদ | ০৪টি |
গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা | প্রায় ৪৮,০০০ |
মসজিদ | ০১টি |
অতিথি ভবন | ০১টি |
শিক্ষক ডমেনটরী | ০১টি |
পাওয়ার স্টেশন | ০১টি |
বাস | ০১টি |
মাইক্রোবাস | ০১টি |
স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর বিভাগ সমূহ
বাংলা | সমাজকর্ম© | পদার্থবিদ্যা |
ইংরেজী | সমাজবিজ্ঞান | রসায়নবিদ্যা |
ইতিহাস | ইসলাসমক স্ট্যাডিজ | উদ্ভিদবিদ্যা |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | প্রাণিবিদ্যা |
অর্থনীতি | ভূগোল ও পরিবেশ | ব্যবস্থাপনা |
দর্শন | গণিত | হিসাববিজ্ঞান |
সংস্কৃত |
তথ্যসূত্র: আনন্দ মোহন কলেজ ওয়েব সাইট
No comments:
Post a Comment